Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
27/03/2002 3,000 % 192 1417
26/03/2002 2,968 % 247 1472
25/03/2002 3,315 % 197 1422
24/03/2002 3,385 % 0 1394
23/03/2002 3,385 % 0 1394
22/03/2002 3,385 % 169 1394
21/03/2002 3,413 % 155 1380
20/03/2002 4,025 % 160 1385
19/03/2002 4,598 % 206 1431
18/03/2002 4,914 % 471 1696
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :