Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 05/10/2002 | 2,839 % | 0 | 1687 |
| 04/10/2002 | 2,839 % | 618 | 1687 |
| 03/10/2002 | 3,638 % | 188 | 1157 |
| 02/10/2002 | 3,565 % | 193 | 1162 |
| 01/10/2002 | 3,405 % | 215 | 1184 |
| 30/09/2002 | 3,637 % | 182 | 1151 |
| 29/09/2002 | 3,565 % | 0 | 1153 |
| 28/09/2002 | 3,565 % | 0 | 1153 |
| 27/09/2002 | 3,565 % | 184 | 1153 |
| 26/09/2002 | 3,477 % | 195 | 1164 |
Rechercher








