Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 13/09/2002 | 2,855 % | 684 | 1653 |
| 12/09/2002 | 3,038 % | 463 | 1432 |
| 11/09/2002 | 2,971 % | 532 | 1501 |
| 10/09/2002 | 2,965 % | 527 | 1496 |
| 09/09/2002 | 2,950 % | 579 | 1548 |
| 08/09/2002 | 2,654 % | 0 | 2767 |
| 07/09/2002 | 2,654 % | 0 | 2767 |
| 06/09/2002 | 2,654 % | 1798 | 2767 |
| 05/09/2002 | 2,762 % | 1223 | 2192 |
| 04/09/2002 | 2,690 % | 1757 | 2726 |
Rechercher








