Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
18/09/2002 3,541 % 242 1211
24/12/2008 3,542 % 2165 4045
24/09/2002 3,543 % 219 1188
24/02/2003 3,543 % 563 1587
11/07/2003 3,543 % 1108 2052
12/07/2003 3,543 % 0 2052
13/07/2003 3,543 % 0 2052
09/01/2008 3,545 % 6125 6826
10/01/2008 3,545 % 0 6826
11/01/2008 3,545 % 0 6826
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :