Position de change des Banques
En millions de dirhams
21/06/2022 | 74 297,52 | 70 572,86 | 3 724,66 | -6 671,59 |
20/06/2022 | 78 732,54 | 74 497,11 | 4 235,43 | -6 123,09 |
17/06/2022 | 78 197,64 | 73 054,04 | 5 143,60 | -5 325,05 |
16/06/2022 | 79 390,60 | 74 591,83 | 4 798,77 | -5 966,12 |
15/06/2022 | 78 759,07 | 73 616,97 | 5 142,10 | -5 588,20 |
14/06/2022 | 76 136,99 | 71 837,42 | 4 299,57 | -6 643,66 |
13/06/2022 | 75 624,53 | 71 322,77 | 4 301,76 | -6 589,78 |
10/06/2022 | 74 405,76 | 69 273,27 | 5 132,49 | -6 117,45 |
09/06/2022 | 73 602,33 | 68 466,07 | 5 136,27 | -5 891,89 |
08/06/2022 | 73 842,87 | 68 046,07 | 5 796,80 | -5 263,36 |
07/06/2022 | 74 077,26 | 67 608,48 | 6 468,78 | -4 538,64 |
06/06/2022 | 73 454,84 | 67 339,86 | 6 114,98 | -4 693,86 |
03/06/2022 | 74 267,99 | 68 455,05 | 5 812,94 | -4 972,83 |
02/06/2022 | 76 954,19 | 69 328,81 | 7 625,37 | -3 573,23 |
01/06/2022 | 76 870,21 | 68 698,00 | 8 172,20 | -3 054,21 |
(*)chiffre provisoire
Téléchargement CSV
Rechercher