Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 10/10/2012 | 3,065 % | 3512 | 8729 |
| 09/10/2012 | 3,054 % | 3355 | 8372 |
| 08/10/2012 | 3,035 % | 4394 | 9392 |
| 07/10/2012 | 3,065 % | 0 | 7583 |
| 06/10/2012 | 3,065 % | 0 | 7583 |
| 05/10/2012 | 3,065 % | 2499 | 7583 |
| 04/10/2012 | 3,046 % | 4938 | 10172 |
| 03/10/2012 | 3,075 % | 5599 | 11547 |
| 02/10/2012 | 3,060 % | 3883 | 9281 |
| 01/10/2012 | 3,084 % | 3525 | 8923 |
Rechercher








