Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 20/09/2012 | 3,177 % | 1066 | 7405 |
| 19/09/2012 | 3,354 % | 4459 | 11259 |
| 18/09/2012 | 3,314 % | 1890 | 8380 |
| 17/09/2012 | 3,165 % | 1990 | 8412 |
| 16/09/2012 | 3,141 % | 0 | 7722 |
| 15/09/2012 | 3,141 % | 0 | 7722 |
| 14/09/2012 | 3,141 % | 1912 | 7722 |
| 13/09/2012 | 3,145 % | 2273 | 8080 |
| 12/09/2012 | 3,159 % | 3003 | 8510 |
| 11/09/2012 | 3,179 % | 2538 | 8045 |
Rechercher








