Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 10/11/2001 | 3,475 % | 0 | 2257 |
| 09/11/2001 | 3,475 % | 1066 | 2257 |
| 08/11/2001 | 3,504 % | 1063 | 2254 |
| 07/11/2001 | 3,418 % | 1179 | 2280 |
| 05/11/2001 | 3,388 % | 1240 | 2341 |
| 04/11/2001 | 3,144 % | 0 | 2420 |
| 03/11/2001 | 3,144 % | 0 | 2420 |
| 02/11/2001 | 3,144 % | 1319 | 2420 |
| 01/11/2001 | 2,729 % | 1519 | 2620 |
| 31/10/2001 | 2,881 % | 1276 | 2427 |
Rechercher








