Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 30/10/2001 | 3,149 % | 1255 | 2406 |
| 29/10/2001 | 3,688 % | 1026 | 2177 |
| 28/10/2001 | 3,616 % | 0 | 2206 |
| 27/10/2001 | 3,616 % | 0 | 2206 |
| 26/10/2001 | 3,616 % | 1055 | 2206 |
| 25/10/2001 | 3,657 % | 1052 | 2203 |
| 24/10/2001 | 3,776 % | 1084 | 2235 |
| 23/10/2001 | 3,747 % | 1085 | 2236 |
| 22/10/2001 | 3,713 % | 1043 | 2194 |
| 21/10/2001 | 3,333 % | 0 | 2744 |
Rechercher








