Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 27/05/2006 | 2,608 % | 0 | 3468 |
| 26/05/2006 | 2,608 % | 1569 | 3468 |
| 25/05/2006 | 2,557 % | 1617 | 3516 |
| 24/05/2006 | 2,724 % | 1822 | 3721 |
| 23/05/2006 | 2,751 % | 1504 | 3403 |
| 22/05/2006 | 2,588 % | 638 | 2537 |
| 21/05/2006 | 2,328 % | 0 | 2601 |
| 20/05/2006 | 2,328 % | 0 | 2601 |
| 19/05/2006 | 2,328 % | 702 | 2601 |
| 18/05/2006 | 2,477 % | 597 | 2496 |
Rechercher








