Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 17/05/2006 | 2,510 % | 1620 | 3519 |
| 16/05/2006 | 2,530 % | 1933 | 3832 |
| 15/05/2006 | 2,529 % | 1029 | 2928 |
| 14/05/2006 | 2,744 % | 0 | 4601 |
| 13/05/2006 | 2,744 % | 0 | 4601 |
| 12/05/2006 | 2,744 % | 2702 | 4601 |
| 11/05/2006 | 2,620 % | 2261 | 4160 |
| 10/05/2006 | 2,579 % | 2368 | 4267 |
| 09/05/2006 | 2,501 % | 2443 | 4342 |
| 08/05/2006 | 2,428 % | 2527 | 4526 |
Rechercher








