Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 07/05/2006 | 2,359 % | 0 | 4387 |
| 06/05/2006 | 2,359 % | 0 | 4387 |
| 05/05/2006 | 2,359 % | 2388 | 4387 |
| 04/05/2006 | 2,318 % | 2142 | 4141 |
| 03/05/2006 | 2,309 % | 1751 | 3750 |
| 02/05/2006 | 2,388 % | 2091 | 4090 |
| 01/05/2006 | 2,771 % | 0 | 5399 |
| 30/04/2006 | 2,771 % | 0 | 5399 |
| 29/04/2006 | 2,771 % | 0 | 5399 |
| 28/04/2006 | 2,771 % | 3100 | 5399 |
Rechercher








