Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 28/03/2006 | 2,351 % | 2583 | 5148 |
| 27/03/2006 | 2,348 % | 2514 | 5079 |
| 26/03/2006 | 2,342 % | 0 | 4811 |
| 25/03/2006 | 2,342 % | 0 | 4811 |
| 24/03/2006 | 2,342 % | 2246 | 4811 |
| 23/03/2006 | 2,304 % | 2850 | 5415 |
| 22/03/2006 | 2,267 % | 2947 | 5512 |
| 21/03/2006 | 2,257 % | 2197 | 4762 |
| 20/03/2006 | 2,251 % | 2195 | 4760 |
| 19/03/2006 | 2,251 % | 0 | 4673 |
Rechercher








