Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 18/03/2006 | 2,251 % | 0 | 4673 |
| 17/03/2006 | 2,251 % | 2108 | 4673 |
| 16/03/2006 | 2,250 % | 1712 | 4177 |
| 15/03/2006 | 2,251 % | 1988 | 4453 |
| 14/03/2006 | 2,252 % | 2186 | 4651 |
| 13/03/2006 | 2,252 % | 1957 | 4422 |
| 12/03/2006 | 2,257 % | 0 | 4552 |
| 11/03/2006 | 2,257 % | 0 | 4552 |
| 10/03/2006 | 2,257 % | 2087 | 4552 |
| 09/03/2006 | 2,297 % | 2280 | 4745 |
Rechercher








