Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
11/02/2005 3,522 % 4485 4537
10/02/2005 3,681 % 0 4324
09/02/2005 3,681 % 4272 4324
08/02/2005 3,429 % 3028 4080
07/02/2005 3,243 % 3385 4437
06/02/2005 3,038 % 0 3750
05/02/2005 3,038 % 0 3750
04/02/2005 3,038 % 2698 3750
03/02/2005 2,711 % 3574 4626
02/02/2005 2,665 % 3091 4143
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :