Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 16/10/2003 | 2,911 % | 373 | 2079 |
| 15/10/2003 | 2,937 % | 354 | 2060 |
| 14/10/2003 | 3,074 % | 457 | 2083 |
| 13/10/2003 | 3,205 % | 632 | 2258 |
| 12/10/2003 | 3,238 % | 0 | 2458 |
| 11/10/2003 | 3,238 % | 0 | 2458 |
| 10/10/2003 | 3,238 % | 832 | 2458 |
| 09/10/2003 | 3,215 % | 471 | 2097 |
| 08/10/2003 | 3,272 % | 740 | 2366 |
| 07/10/2003 | 3,318 % | 986 | 2472 |
Rechercher








